所屬分類:輔助配件
簡(jiǎn)要說(shuō)明:
力樂(lè)牌球墨鑄鐵修補(bǔ)器在現(xiàn)有修補(bǔ)器基礎(chǔ)上提高了外殼的機(jī)械性能,新穎的密封結(jié)構(gòu),提高了抗壓性能和密封性能,表面噴涂環(huán)氧樹(shù)脂粉末,提高了修補(bǔ)器的防腐性能,延長(zhǎng)使用壽命。力樂(lè)牌球墨鑄鐵修補(bǔ)器在現(xiàn)有修補(bǔ)器基礎(chǔ)上提高了外殼的機(jī)械性能,新穎的密封結(jié)構(gòu),提高了抗壓性能和密封性能, 表面噴涂環(huán)氧樹(shù)脂粉末,提高了修補(bǔ)器的防腐性能,延長(zhǎng)使用壽命。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
YB/T 4652-2018 管道用球墨鑄鐵修補(bǔ)器
GB /T 1348 - 2019 球墨鑄鐵件
HG/T 2006-2006 熱固性粉末涂料
GB/T 21873-2008 橡膠密封件 給、排水管及污水管道用接口密封圈 材料規(guī)范
按適應(yīng)管道類型分類及代號(hào)規(guī)定
管道類型 | 塑料管道修補(bǔ)器 | 鑄鐵管道修補(bǔ)器 | 鋼管道修補(bǔ)器 | 混凝土管道修補(bǔ)器 |
代號(hào) | P | H | D | Z |
(1)塑料管承插修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)與管道公稱尺寸組成。
如:P110 表示外徑110的塑料管道用承插修補(bǔ)器。
型號(hào)規(guī)格 | 管道外徑 | 外形尺寸 | |
外徑D | 長(zhǎng)度L | ||
P32 | 32 | 55 | 112 |
P40 | 40 | 65 | 140 |
P50 | 50 | 84 | 195 |
P63 | 63 | 100 | 220 |
P75 | 75 | 115 | 260 |
P90 | 90 | 130 | 270 |
P110 | 110 | 160 | 280 |
P125 | 125 | 175 | 288 |
P140 | 140 | 190 | 305 |
P160 | 160 | 215 | 310 |
P180 | 180 | 240 | 330 |
P200 | 200 | 260 | 350 |
P225 | 225 | 285 | 370 |
P250 | 250 | 320 | 385 |
P315 | 315 | 400 | 400 |
P355 | 355 | 450 | 440 |
P400 | 400 | 515 | 480 |
P450 | 450 | 560 | 520 |
P500 | 500 | 620 | 560 |
P630 | 630 | 770 | 600 |
(2)塑料管道直插修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)、管道公稱尺寸與修補(bǔ)器長(zhǎng)度組成。
如:P200x300 表示工程直徑200的塑料管道用直插修補(bǔ)器,修補(bǔ)器長(zhǎng)度為300mm。
型號(hào)規(guī)格 | 外徑D | 長(zhǎng)度L | 型號(hào)規(guī)格 | 外徑D | 長(zhǎng)度L |
P63X200 | 63 | 200 | P250x1000 | 250 | 1000 |
P63 x 300 | 63 | 300 | P280 X 300 | 280 | 300 |
P75 X 200 | 75 | 200 | P280 x 500 | 280 | 500 |
P75 x 300 | 75 | 300 | P315x300 | 315 | 300 |
P90 x 200 | 90 | 200 | P315x500 | 315 | 500 |
P90x300 | 90 | 300 | P315x1000 | 315 | 1000 |
P110X200 | 110 | 200 | P355 x 500 | 355 | 500 |
P110x300 | 110 | 300 | P355X1000 | 355 | 1000 |
P110x500 | 110 | 500 | P400 x 200 | 400 | 200 |
P125-200 | 125 | 200 | P400 x 300 | 400 | 300 |
P125X300 | 125 | 300 | P400 x 500 | 400 | 500 |
P125x500 | 125 | 500 | P400 x 1000 | 400 | 1000 |
P160x200 | 160 | 200 | P450X500 | 450 | 500 |
P160x300 | 160 | 300 | P450x1000 | 450 | 1000 |
P160x500 | 160 | 500 | P500 X 500 | 500 | 500 |
P200 x 200 | 200 | 200 | P500 X750 | 500 | 750 |
P200x300 | 200 | 300 | P500X1000 | 500 | 1000 |
P200 x 500 | 200 | 500 | P560 x 500 | 560 | 500 |
P225 x 200 | 225 | 200 | P560X1000 | 560 | 1000 |
P225x300 | 225 | 300 | P630 X 500 | 630 | 500 |
P225x500 | 225 | 500 | P630 X 800 | 630 | 800 |
P250 x 300 | 250 | 300 | P630X1000 | 630 | 1000 |
P250 x500 | 250 | 500 | P710x500 | 710 | 500 |
(3)PE、PVC塑料管道變徑連接修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)、主管道公稱尺寸/支管道工程尺寸組成。 如:P110/63 表示主管道外徑110,支管道外徑63的塑料管道用修補(bǔ)器。
型號(hào)規(guī)格 | 主管道直徑D1 | 支管道直徑D1 | 外形尺寸 | |
外徑D | 長(zhǎng)度 | |||
P110/63 | 110 | 63 | 135 | 300 |
P110/90 | 110 | 90 | 135 | 300 |
P125/90 | 125 | 90 | 152 | 320 |
P160/110 | 160 | 110 | 190 | 320 |
P180/160 | 180 | 160 | 215 | 330 |
P200/160 | 200 | 160 | 235 | 340 |
P200/180 | 200 | 160 | 235 | 340 |
P225/180 | 225 | 180 | 370 | 350 |
P225/200 | 225 | 200 | 370 | 350 |
(4)PE、PVC塑料管道三通連接修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)、主管道公稱尺寸-支管道公稱尺寸及S組成。
如:P110/110S 表示主管道外徑110,支管道外徑110的塑料管道等徑三通用修補(bǔ)器。
如:P200/160S 表示主管道外徑200,支管道外徑160的塑料管道變徑三通用修補(bǔ)器。
型號(hào)規(guī)格 | 主管直徑 | 支管直徑 | 外形尺寸 | |||
D1 | L1 | D2 | L2 | |||
P40-40S | 40 | 40 | 65 | 170 | 65 | 85 |
P50-25S | 50 | 25 | 80 | 175 | 50 | 90 |
P50-32S | 50 | 32 | 80 | 185 | 58 | 90 |
P50-40S | 50 | 40 | 80 | 190 | 68 | 100 |
P50-50S | 50 | 50 | 80 | 205 | 80 | 102 |
P63-25S | 63 | 25 | 95 | 190 | 50 | 95 |
P63-32S | 63 | 32 | 95 | 190 | 58 | 95 |
P63-40S | 63 | 40 | 95 | 208 | 68 | 105 |
P63-50S | 63 | 50 | 95 | 215 | 80 | 110 |
P63-63S | 63 | 63 | 95 | 250 | 95 | 125 |
P75-50S | 75 | 50 | 110 | 260 | 80 | 130 |
P75-63S | 75 | 63 | 110 | 265 | 95 | 135 |
P75-75S | 75 | 75 | 110 | 280 | 110 | 140 |
P90-50S | 90 | 50 | 125 | 290 | 80 | 140 |
P90-63S | 90 | 63 | 125 | 300 | 95 | 145 |
P90-75S | 90 | 75 | 125 | 310 | 110 | 150 |
P90-90S | 90 | 90 | 125 | 320 | 125 | 160 |
P110-50S | 110 | 50 | 152 | 330 | 80 | 165 |
P110-63S | 110 | 63 | 152 | 340 | 95 | 170 |
P110-75S | 110 | 75 | 152 | 350 | 110 | 175 |
P110-90S | 110 | 90 | 152 | 350 | 125 | 180 |
P110-110S | 110 | 110 | 152 | 350 | 152 | 185 |
P160-63S | 160 | 63 | 190 | 400 | 95 | 235 |
P160-90S | 160 | 90 | 190 | 400 | 125 | 245 |
P160-110S | 160 | 110 | 190 | 420 | 152 | 250 |
P160-160S | 160 | 160 | 190 | 420 | 190 | 250 |
P200-63S | 200 | 63 | 230 | 480 | 95 | 260 |
P200-90S | 200 | 90 | 230 | 530 | 125 | 275 |
P200-110S | 200 | 110 | 230 | 540 | 152 | 270 |
P200-160S | 200 | 160 | 230 | 550 | 190 | 275 |
P200-200S | 200 | 200 | 230 | 560 | 230 | 285 |
P225-225S | 225 | 225 | 255 | 580 | 255 | 290 |
P315-315S | 315 | 315 | 350 | 710 | 350 | 355 |
(5)球墨鑄鐵管承插修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)與管道公稱尺寸組成。
如:H50 表示公稱直徑為50mm的鑄鐵管道用承插修補(bǔ)器。
型號(hào)規(guī)格 | 管道外徑 | 長(zhǎng)度L |
H40 | 58 | 200 |
H50 | 66 | 240 |
H65 | 82 | 210 |
H80 | 98 | 260 |
H100 | 118 | 277 |
H125 | 144 | 280 |
H150 | 170 | 280 |
H200 | 222 | 290 |
H250 | 274 | 298 |
H300 | 326 | 304 |
H350 | 378 | 324 |
H400 | 429 | 331 |
H500 | 532 | 355 |
H600 | 635 | 380 |
H700 | 738 | 420 |
H800 | 842 | 464 |
H900 | 945 | 486 |
H1000 | 1048 | 500 |
(6)球墨鑄鐵管直插修補(bǔ)器
型號(hào)表示方法:由管道類型代號(hào)、管道公稱尺寸與修補(bǔ)器長(zhǎng)度組成。
如:H200x300 表示工程直徑200的球墨鑄鐵管道用直插修補(bǔ)器,修補(bǔ)器長(zhǎng)度為300mm。
型號(hào)規(guī)格 | 外徑D | 長(zhǎng)度L | 型號(hào)規(guī)格 | 外徑D | 長(zhǎng)度L |
H50 x 200 | 66 | 200 | H250 x 300 | 274 | 300 |
H50 x300 | 66 | 300 | H250 x 500 | 274 | 500 |
H80 x 200 | 98 | 200 | H250 x 1000 | 274 | 1000 |
H80 x 300 | 98 | 300 | H300 x200 | 326 | 200 |
H80 x350 | 98 | 350 | H300 x 250 | 326 | 250 |
H80 x 500 | 98 | 500 | H300 x 300 | 326 | 300 |
H100x200 | 118 | 200 | H300 x 350 | 326 | 350 |
H100x250 | 118 | 250 | H300 x 500 | 326 | 500 |
H100x300 | 118 | 300 | H300x1000 | 326 | 1000 |
H100x350 | 118 | 350 | H350 x 500 | 378 | 500 |
H100x500 | 118 | 500 | H350x1000 | 378 | 1000 |
H150x200 | 170 | 200 | H400 x 200 | 429 | 200 |
H150x250 | 170 | 250 | H400 x 300 | 429 | 300 |
H150x300 | 170 | 300 | H400 x 500 | 429 | 500 |
H150x350 | 170 | 350 | H400x1000 | 429 | 1000 |
H150x500 | 170 | 500 | H450 x 500 | 480 | 500 |
H200 x 200 | 222 | 200 | H500 x 500 | 532 | 500 |
H200 x 250 | 222 | 250 | H500x1000 | 532 | 1000 |
H200 x 300 | 222 | 300 | H600 x 500 | 635 | 500 |
H200 x 350 | 222 | 350 | H600x1000 | 635 | 1000 |
H200 x 500 | 222 | 500 | H700x500 | 738 | 500 |
H200x1000 | 222 | 1000 | H700x1000 | 738 | 1000 |
H250 x 200 | 274 | 200 | H800 x 500 | 842 | 500 |
H250 x 300 | 274 | 300 | H800x1000 | 842 | 1000 |
廣泛應(yīng)用于石油、化工、輕工、醫(yī)藥、食品、建筑、市政等行業(yè)的各種材質(zhì)管道的快速搶修。